供工礦企業(yè)、大專院校、生物制品、食品加工、農(nóng)業(yè)科研、醫(yī)療單位、環(huán)境保護(hù)及各類實驗室等用于與育種、發(fā)酵、微生物培養(yǎng)和各類恒溫試驗、環(huán)境試驗,培養(yǎng)基、血清、藥品等物品的儲存等。
電熱恒溫培養(yǎng)箱特點:
1.設(shè)計合理的風(fēng)道結(jié)構(gòu),微風(fēng)氣流循環(huán)設(shè)計,保證工作室內(nèi)溫度均勻。
2.選用高性能的CPU處理芯片和高靈敏,高精度鉑電阻傳感器的溫度控制更精準(zhǔn),操作更方便。
3.具備傳感器故障報警,超溫報警,自診斷動態(tài)控制,溫度顯示校正,參數(shù)記憶和長達(dá)9999分鐘的定時功能。
4.可選配的獨立限溫控制報警系統(tǒng),超過限定溫度自動中斷工作,雙重保險。
型號 | DRP-9052E | DRP-9082E | DRP-9162E | DRP-9272E | |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度5~30℃ | ||||
相對濕度≤80% | |||||
海拔高度≤2000m | |||||
電源AC220V± 10% 50Hz±1Hz | |||||
控制范圍 | 室溫+5℃~65℃ | ||||
溫度 | 分辨率 | 0.1℃ | |||
波動度 | ± 0.3℃ | ||||
控制器 | 數(shù)字顯示,觸摸式,模糊 PID控制技術(shù)的微處理器溫度控制 | ||||
傳感器 | 高精度鉑電阻傳感器 | ||||
時間 | 0~9999分鐘 | ||||
消耗功率 | ≤ 210W | ≤ 280W | ≤ 380W | ≤ 570W | |
材料 | 內(nèi)部 | 304鏡面不銹鋼 | |||
外部 | 08F冷軋鋼板 | ||||
尺寸 (MM) | 內(nèi)部 | 350*350*410 | 400*400*500 | 500*500*650 | 600*600*750 |
外部 | 470*450*685 | 520*490*775 | 630*600*945 | 720*690*1055 |
注: E 為液晶顯示培養(yǎng)箱升級型